氣氛 | 影響 | 對策 | 涂層 |
水蒸氣和濕氣 | 比在干燥大氣中的使用壽命縮短1/5 | 新爐子試運行或者舊爐子長時間不工作再使用時,要先低溫充分干燥后再升溫。 | U涂層 |
氫氣 | 硅碳棒溫度上升到1350℃以后電阻急速增加,機械強度也下降。而且根據(jù)氣體干濕的不同壽命也差別很大。 | 建議在爐內(nèi)溫度為1300℃以下的狀態(tài)下使用。表面負荷盡量?。?W/cm2)。 |
氮氣 | 溫度超過1400℃時氮氣與碳化硅反應(yīng)生成氮化硅,使硅碳棒變脆,壽命縮短。受露點的影響與氫氣的狀況相同 | 建議在爐內(nèi)溫度為1300℃以下的狀態(tài)下使用。表面負荷盡量?。?W/cm2)。 | N涂層 |
氨氣(H275%)、(N225%) | 與氫氣、氮氣的狀況相同。 | 建議在爐內(nèi)溫度為1300℃以下的狀態(tài)下使用。表面負荷盡量小。 | N涂層 |
分解反應(yīng)氣體(N2、CO、CO2、H2、CH2混合物) | 加熱過程中硅碳棒表面附著分解后的碳黑,造成棒體疏松。 | 經(jīng)常向爐內(nèi)輸送空氣,讓多余的碳燃燒。在爐子構(gòu)造方面,保持硅碳棒間足夠的間隔以防止短路。 | N涂層 |
硫(S、SO2) | 硅碳棒溫度升到1300℃以后,硅碳棒表面被侵蝕、電阻急劇增加。 | 將硅碳棒溫度控制在1300℃以下。 | N涂層 |
其他 | 由被處理物產(chǎn)生的各種物質(zhì),如鉛、銻、堿金屬的化合物與硅碳棒反應(yīng),使其壽命縮短。 | 預(yù)先將這些物質(zhì)從處理物中除掉,爐內(nèi)設(shè)排氣口以便減弱其影響。 | H涂層 |
S涂層 |